网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114047041 | 36s | 大 单 | ||
114047040 | 19:16 | 6 + 7 + 5 = 18 | 大 双 | 对 |
114047039 | 19:10 | 1 + 7 + 7 = 15 | 小 双 | 错 |
114047038 | 19:06 | 5 + 0 + 1 = 06 | 小 单 | 对 |
114047037 | 19:01 | 2 + 8 + 0 = 10 | 小 单 | 对 |
114047036 | 18:56 | 4 + 8 + 7 = 19 | 大 单 | 对 |
114047035 | 18:52 | 2 + 1 + 6 = 09 | 小 单 | 对 |
114047034 | 18:47 | 1 + 4 + 2 = 07 | 小 双 | 对 |
114047033 | 18:42 | 3 + 5 + 8 = 16 | 小 单 | 错 |
114047032 | 18:37 | 4 + 7 + 8 = 19 | 小 双 | 错 |
114047031 | 18:31 | 5 + 2 + 4 = 11 | 大 双 | 错 |
114047030 | 18:26 | 8 + 1 + 5 = 14 | 小 单 | 错 |
114047029 | 18:21 | 4 + 8 + 1 = 13 | 小 双 | 对 |
114047028 | 18:16 | 7 + 0 + 3 = 10 | 大 单 | 错 |
114047027 | 18:12 | 3 + 4 + 2 = 09 | 小 单 | 对 |
114047026 | 18:07 | 4 + 5 + 1 = 10 | 小 双 | 对 |
114047025 | 18:01 | 4 + 1 + 2 = 07 | 小 双 | 对 |
114047024 | 17:57 | 8 + 9 + 8 = 25 | 小 双 | 错 |
114047023 | 17:50 | 3 + 1 + 0 = 04 | 大 单 | 错 |
114047022 | 17:46 | 1 + 4 + 3 = 08 | 小 双 | 对 |
114047021 | 17:41 | 2 + 7 + 5 = 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114047040 | 18 | 大 | 双 | ||
114047039 | 15 | 大 | 单 | ||
114047038 | 06 | 小 | 双 | ||
114047037 | 10 | 小 | 双 | ||
114047036 | 19 | 大 | 单 | ||
114047035 | 09 | 小 | 单 | ||
114047034 | 07 | 小 | 单 | ||
114047033 | 16 | 大 | 双 | ||
114047032 | 19 | 大 | 单 | ||
114047031 | 11 | 小 | 单 | ||
114047030 | 14 | 大 | 双 | ||
114047029 | 13 | 小 | 单 | ||
114047028 | 10 | 小 | 双 | ||
114047027 | 09 | 小 | 单 | ||
114047026 | 10 | 小 | 双 | ||
114047025 | 07 | 小 | 单 | ||
114047024 | 25 | 大 | 单 | ||
114047023 | 04 | 小 | 双 | ||
114047022 | 08 | 小 | 双 | ||
114047021 | 14 | 大 | 双 | ||
114047020 | 06 | 小 | 双 | ||
114047019 | 16 | 大 | 双 | ||
114047018 | 15 | 大 | 单 | ||
114047017 | 17 | 大 | 单 | ||
114047016 | 17 | 大 | 单 | ||
114047015 | 18 | 大 | 双 | ||
114047014 | 08 | 小 | 双 | ||
114047013 | 17 | 大 | 单 | ||
114047012 | 08 | 小 | 双 | ||
114047011 | 17 | 大 | 单 | ||
114047010 | 04 | 小 | 双 | ||
114047009 | 13 | 小 | 单 | ||
114047008 | 21 | 大 | 单 | ||
114047007 | 02 | 小 | 双 | ||
114047006 | 21 | 大 | 单 | ||
114047005 | 16 | 大 | 双 | ||
114047004 | 07 | 小 | 单 | ||
114047003 | 12 | 小 | 双 | ||
114047002 | 12 | 小 | 双 | ||
114047001 | 01 | 小 | 单 | ||
114047000 | 10 | 小 | 双 | ||
114046999 | 14 | 大 | 双 | ||
114046998 | 02 | 小 | 双 | ||
114046997 | 17 | 大 | 单 | ||
114046996 | 14 | 大 | 双 | ||
114046995 | 08 | 小 | 双 | ||
114046994 | 10 | 小 | 双 | ||
114046993 | 03 | 小 | 单 | ||
114046992 | 21 | 大 | 单 | ||
114046991 | 18 | 大 | 双 |
50期内,18共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
18后开出17 21 |